凱馬勾臂式垃圾車
联系人: 张悦
手机: 15071653332
Q Q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
1、随底盘选装驾驶室。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。3、采用的發動機型號与油耗值对应关系为(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。
程力威牌CLW5040ZXXK5型車廂可卸式垃圾車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | CLW5040ZXXK5型车厢可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4750,4550×1770×2130(mm) |
産品型號: | CLW5040ZXXK5 | 批次: | 287 |
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4440(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/28(°) |
額定質量:(kg) | 1995,2060(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1060/890(mm) |
整備質量:(kg) | 2250(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1600/2840 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1395,1420(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1340,1375(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎規格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
其它: | 外形長4780,對應軸距2600,前後懸1060/1120,離去角20;外形長5120,對應軸距2800,前後懸1060/1260,離去角18。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生産廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.可選裝H6代前圍及前部燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 | ||
排放標准: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
鄂公网安备 42130202002969号